產(chǎn)品[
紅外測(cè)溫儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):
3ILR
產(chǎn)品廠商:
美國(guó)雷泰REYTEK
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
便攜式紅外測(cè)溫儀3ILR主要應(yīng)用:過(guò)程監(jiān)控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防**、冶金制造、能量檢測(cè)、電力檢測(cè)測(cè)量范圍:-30~1200℃ 響應(yīng)波長(zhǎng):8-14μm 測(cè)量精度:測(cè)量值的±1%或±1℃,取*大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí))
紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)介紹
便攜式紅外測(cè)溫儀3ILR系列
使用Raynger 3iLR產(chǎn)品,可有如下選擇:?jiǎn)渭す饷闇?zhǔn)、望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)或者同時(shí)具備其雙功能。
主要應(yīng)用:
過(guò)程監(jiān)控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防**、冶金制造、能量檢測(cè)、電力檢測(cè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 3ILR |
瞄準(zhǔn)器 | 單激光/望遠(yuǎn)鏡/雙功能 |
測(cè)量范圍 | -30~1200℃ |
D:S | 120:1 / 105:1 |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm |
響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng)) | 700ms | | |
探測(cè)器 | 熱電堆 | |
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、*小值、*大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%或±1℃,取*大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí)) |
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的±0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7s保持 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0 數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者 6~9 VDC 200mA |
工作溫度 | 0~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無(wú)電池) |
相對(duì)濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠(yuǎn)鏡型) |
選件1 | NIST檢驗(yàn)證書(訂貨時(shí)必需說(shuō)明) |
選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:DataTemp ® 2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器/模擬打印計(jì)算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡 |
紅外測(cè)溫儀
的相關(guān)產(chǎn)品